مناقصه 4
مناقصه 4
ساختمانهای غیرصنعتی (PC)
سه ماهه دوم 1402| یک مرحلهای توام با ارزیابی کیفی
شرکت توسعه پلیمر کنگان در صدد است طراحی فاز 2 و احداث ساختمان های غیر صنعتی موردنیاز طرح PDH/PP را شامل ساختمان های اداری، فنی ، انبارهای مواد شیمیایی و یدکی، نماز خانه ، ورودی و حراست، کارگاه مرکزی، آتش نشانی و کلینیک می باشد را به مناقصه بگذارد. لازم به ذکر است مطالعات پایه (فاز 0 و یک) انجام شده است. فهرست ساختمانهای مورد نیاز برای بخش یوتیلیتی و آفسایت پروژه به شرح ذیل می باشد:
| Dimensions (m) | Estimate Area (m2) | Area Description |
| No. |
| 30*50 | 1500 | Administration Building | Non Industrial Buildings | 1 |
| 25*40 | 1000 | Technical Building | 2 | |
| 30*50 | 1500 | Restaurant | 3 | |
| 20*20 | 400 | Mosque | 4 | |
| 30*10 | 300 | Guard house and Security Building-1 | 5 | |
| 30*15 | 450 | Entrance Building | 6 | |
| 25*60 | 1500 | Fire Station and Clinic | 7 | |
| ~ | 4000 | Parking (OSBL) | 8 | |
| 200*230 | 46000 | PP Warehouses (25 days) | 9 | |
| 60*70 | 4200 | Catalyst and Chemical Warehouse | 10 | |
| 60*70 | 4200 | Spare part Warehouse | 11 | |
| 55*70 | 4100 | Workshop Building | 12 | |
| 10*25 | 300 | Entrance Gate-Weighbridge | 13 | |
| 10*25 | 250 | Substation for buildings | 14 |
